Indicadores para o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do alto curso do rio Piranhas/PB
| dc.contributor.author | Oliveira, Carlos Alberto Garcia de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T10:44:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | |
| dc.description.abstract | Os indicadores são instrumentos de planejamento essenciais para uma gestão democrática e tomada de decisões acerca dos recursos hídricos. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo, realizar o diagnóstico da bacia hidrográfica do alto curso do rio Piranhas a partir da adoção de indicadores municipais disponíveis, agrupando-os em dimensões, possibilitando o monitoramento para a tomada de decisão na gestão hídrica da área de estudo. A metodologia utilizada compreende uma análise e diagnóstico operacional, quantitativo e qualitativo dos municípios da bacia hidrográfica do alto curso do rio Piranhas, a fim de identificar indicadores disponíveis. Desse modo, foi apresentada uma discussão teórica sobre os indicadores, envolvendo definições, tipologias e principais aplicações e funções dos indicadores sobre recursos hídricos, desde seus desafios de seletividade à tomada de decisão. Com base nos indicadores de Densidade Demográfica, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M); Abastecimento público urbano e captação de água para irrigação; Demanda Bioquímica de oxigênio (DBO ton/dia) e Fósforo (P total) dos reservatórios Engenheiro Ávidos e Bartolomeu I; Volume de esgotos coletados e tratados; Total de doenças diarreicas aguda de transmissão pela água (DDA); Índice de doenças diarreica aguda DDA/Pop; Outorgas pelo uso da água; Participação dos municípios no comitê da bacia, foi possível verificar o aumento da pressão antrópica sobre os recursos hídricos da bacia hidrográfica, assim como as áreas mais degradadas e que precisam de intervenção. A partir das informações disponibilizadas neste trabalho, será possível aos órgãos gestores, avaliar os municípios em setores que estão ocorrendo problemas significativos e direcionar as ações para corrigi-los, promovendo uma gestão eficiente dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. | |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Alberto Garcia de. Indicadores para o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do alto curso do rio Piranhas/PB - Mossoró. 123 f. Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGEO) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.apps.uern.br/handle/123456789/265 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Programa de pós-graduação em Geografia | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.subject | Recursos hídricos | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.title | Indicadores para o diagnóstico ambiental da bacia hidrográfica do alto curso do rio Piranhas/PB | |
| dc.type | Thesis |
